Specifications for 3–Stand Hawserlaid Manila and Sisal Ropes
Diametre | Circumference | Minimum No. of Yarns per Strand | Approximate weight per coil of 220 metre in kgs | Approximate weight per metre in gms | Minimum breaking strength of Manila Rope (as per IS: 1084/1994) and Sisal Rope (as per IS: 1321/1992) in kgs | |||||
In MM | In Inches | In MM | In Inches | Manila Grade I | Manila Grade II | Manila Grade III | Sisal | |||
6 | 1/4 | 18 | 3/4 | 2 | 7 | |||||
8 | 5/16 | 25 | 1 | 3 | 12 | 54 | 545 | 483 | 419 | 482 |
10 | 13/32 | 32 | 1. 1/4 | 4 | 15 | 68 | 705 | 635 | 559 | 634 |
12 | 1/2 | 38 | 1. 1/2 | 6 | 23 | 105 | 1065 | 955 | 838 | 955 |
14 | 9/16 | 44 | 1. 3/4 | 8 | 31 | 140 | 1450 | 1285 | 1121 | 1285 |
16 | 5/8 | 51 | 2 | 10 | 42 | 190 | 2030 | 1805 | 1576 | 1805 |
18 | 3/4 | 57 | 2. 1/4 | 13 | 49 | 220 | 2440 | 2135 | 1880 | 2141 |
20 | 13/16 | 64 | 2. 1/2 | 16 | 61 | 275 | 3250 | 2845 | 2215 | 2845 |
22 | 7/8 | 70 | 2. 3/4 | 19 | 73 | 330 | 3860 | 3405 | 2971 | 3406 |
24 | 1. | 76 | 3 | 23 | 88 | 400 | 4570 | 4000 | 3500 | 4069 |
26 | 1.1/16 | 83 | 3. 1/4 | 27 | 103 | 470 | 5335 | 4725 | 4140 | 4731 |
28 | 1.1/8 | 89 | 3. 1/2 | 31 | 117 | 532 | 6095 | 5325 | 4725 | 5323 |
30 | 1. 1/4 | 95 | 3. 3/4 | 36 | 138 | 625 | 6860 | 6095 | 5385 | 6098 |
32 | 1.5/16 | 102 | 4 | 43 | 163 | 740 | 7875 | 7000 | 6102 | 6863 |
36 | 1.7/16 | 114 | 4. 1/2 | 52 | 196 | 890 | 9650 | 8635 | 7572 | 8698 |
40 | 1.5/8 | 127 | 5 | 64 | 242 | 1100 | 11960 | 10415 | 9700 | 10503 |
44 | 1.3/4 | 140 | 5. 1/2 | 81 | 308 | 1400 | 14225 | 12600 | 11000 | 12746 |
48 | 1. 15/16 | 152 | 6 | 96 | 365 | 1660 | 16765 | 14800 | 12955 | 14786 |
52 | 2. 1/8 | 165 | 6. 1/2 | 113 | 429 | 1950 | 19560 | 17300 | 15000 | 17335 |
Load of Jute Rope and Cotton Rope
Diametre | Circumference | Minimum No. of Yarns per Strand | Jute Rope |
Cotton Rope |
||||
In MM | In Inches | In MM | In Inches | Approximate weight per coil of 220 metre in kgs | Breaking Strength | Approximate weight per coil of 220 metre in kgs | Breaking Strength | |
4 | 1/6 | 4 | 1/2 | 3 | 3.5 | 85 | 3.5 | 110 |
6 | 1/4 | 18 | 3/4 | 3 | 6 | 150 | 7.5 | 220 |
8 | 5/16 | 25 | 1 | 3 | 10 | 313 | 10.5 | 295 |
10 | 13/32 | 32 | 1. 1/4 | 4 | 16 | 453 | 16 | 455 |
12 | 1/2 | 38 | 1. 1/2 | 6 | 23 | 648 | 26 | 770 |
14 | 9/16 | 44 | 1. 3/4 | 8 | 31 | 907 | 36 | 955 |
16 | 5/8 | 51 | 2 | 10 | 40 | 1252 | 47 | 1170 |
18 | 3/4 | 57 | 2. 1/4 | 13 | 51 | 1511 | 65 | 1600 |
20 | 13/16 | 64 | 2. 1/2 | 16 | 63 | 1857 | 83 | 1815 |
22 | 7/8 | 70 | 2. 3/4 | 19 | 76 | 2159 | 100 | 2335 |
24 | 1. | 76 | 3 | 23 | 86 | 2563 | 112 | 2480 |
26 | 1.1/16 | 83 | 3. 1/4 | 27 | 91 | 2677 | 119 | 2585 |
28 | 1.1/8 | 89 | 3. 1/2 | 31 | 123 | 3367 | 150 | 3245 |
30 | 1. 1/4 | 95 | 3. 3/4 | 36 | 142 | 3986 | ||
32 | 1.5/16 | 102 | 4 | 43 | 161 | 4318 | 215 | 4605 |
36 | 1.7/16 | 114 | 4. 1/2 | 52 | 205 | 5398 | 281 | 6350 |
40 | 1.5/8 | 127 | 5 | 64 | 253 | 6692 | 330 | 7550 |
44 | 1.3/4 | 140 | 5. 1/2 | 81 | 395 | 9570 | ||
48 | 1. 15/16 | 152 | 6 | 96 | 364 | 9499 | 474 | 11635 |
52 | 2. 1/8 | 165 | 6. 1/2 | 113 | 528 | 13065 |
Load of Polypropylene Rope
Diametre | Circumference | Polypropylene Rope | |||
In MM | In Inches | In MM | In Inches | Approximate weight per coil of 220 metre in kgs | Breaking Strength |
4 | 1/6 | 4 | 1/2 | 1.8 | 350 |
6 | 1/4 | 18 | 3/4 | 3.7 | 550 |
8 | 5/16 | 25 | 1 | 6.6 | 960 |
10 | 13/32 | 32 | 1. 1/4 | 10 | 1425 |
12 | 1/2 | 38 | 1. 1/2 | 4.5 | 2030 |
14 | 9/16 | 44 | 1. 3/4 | 20 | 2790 |
16 | 5/8 | 51 | 2 | 25.5 | 3500 |
18 | 3/4 | 57 | 2. 1/4 | 32.5 | 4450 |
20 | 13/16 | 64 | 2. 1/2 | 40 | 5370 |
22 | 7/8 | 70 | 2. 3/4 | 48.5 | 6500 |
24 | 1. | 76 | 3 | 57 | 8130 |
26 | 1.1/16 | 83 | 3. 1/4 | 57 | 7600 |
28 | 1.1/8 | 89 | 3. 1/2 | 78 | 10100 |
30 | 1. 1/4 | 95 | 3. 3/4 | 89 | 12220 |
32 | 1.5/16 | 102 | 4 | 101 | 12800 |
36 | 1.7/16 | 114 | 4. 1/2 | 129 | 16100 |
40 | 1.5/8 | 127 | 5 | 158 | 19400 |
44 | 1.3/4 | 140 | 5. 1/2 | 194 | 23400 |
48 | 1. 15/16 | 152 | 6 | 229 | 27200 |
52 | 2. 1/8 | 165 | 6. 1/2 | 268 | 31500 |